灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
富里站 | 羅山圳五支線取水口 | 2023-08-16 | 26.10 | 8.42 | 379.00 |
富里站 | 羅山圳七支線取水口 | 2023-08-16 | 25.10 | 8.47 | 254.00 |
壽豐站 | 豐田圳四支線取水口 | 2023-08-10 | 25.00 | 7.47 | 375.00 |
壽豐站 | 豐裡排水7直給 | 2023-08-10 | 25.00 | 7.53 | 452.00 |
壽豐站 | 志學圳幹線下 | 2023-08-10 | 25.00 | 7.43 | 372.00 |
光復站 | 大安圳上游 | 2023-08-10 | 28.20 | 8.25 | 320.00 |
光復站 | 大安圳中游 | 2023-08-10 | 28.40 | 8.31 | 332.00 |
光復站 | 南富圳十五支線 | 2023-08-10 | 29.20 | 8.32 | 545.00 |
光復站 | 南富圳十八支線 | 2023-08-10 | 28.90 | 8.08 | 496.00 |
光復站 | 東富圳三支線 | 2023-08-10 | 28.50 | 8.66 | 572.00 |
光復站 | 東富圳七支線 | 2023-08-10 | 28.70 | 8.58 | 643.00 |
壽豐站 | 豐田圳六支線取水口 | 2023-08-08 | 25.00 | 7.30 | 518.00 |
壽豐站 | 志學圳1支取水口 | 2023-08-08 | 25.00 | 7.35 | 337.00 |
壽豐站 | 志學圳1支4分線 | 2023-08-08 | 25.00 | 7.36 | 361.00 |
壽豐站 | 豐田圳取水口 | 2023-08-08 | 25.00 | 7.39 | 362.00 |
每頁筆數:15 頁次:67/268