灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
富里站 | 秋林圳21支線取水口 | 2018-09-21 | 28.20 | 8.12 | 468.00 |
富里站 | 竹田圳11支1分線 | 2018-09-21 | 24.90 | 7.48 | 287.00 |
瑞穗站 | 奇美圳2支線 | 2018-09-20 | 21.80 | 6.17 | 227.00 |
瑞穗站 | 大富圳幹線取水口 | 2018-09-19 | 23.20 | 6.11 | 319.00 |
瑞穗站 | 虎頭圳4支線取水口 | 2018-09-19 | 23.70 | 6.51 | 317.00 |
瑞穗站 | 瑞穗圳幹線中 | 2018-09-19 | 23.40 | 6.37 | 366.00 |
瑞穗站 | 瑞穗圳取水口 | 2018-09-19 | 23.10 | 6.33 | 362.00 |
瑞穗站 | 瑞穗圳六支線取水口 | 2018-09-19 | 23.90 | 6.37 | 276.00 |
瑞穗站 | 奇美圳一支線取水口 | 2018-09-19 | 24.20 | 6.71 | 432.00 |
瑞穗站 | 興泉圳上游 | 2018-09-19 | 22.50 | 6.31 | 320.00 |
瑞穗站 | 興泉圳下游 | 2018-09-19 | 23.10 | 6.43 | 326.00 |
瑞穗站 | 興泉圳一支線取水口 | 2018-09-19 | 22.60 | 6.10 | 307.00 |
瑞穗站 | 瑞西圳取水口 | 2018-09-19 | 22.40 | 6.48 | 236.00 |
瑞穗站 | 瑞西圳2支線下游取水口 | 2018-09-19 | 22.50 | 6.51 | 238.00 |
吉安站 | 吉安圳一幹線下 | 2018-09-19 | 18.70 | 7.71 | 397.00 |
每頁筆數:15 頁次:240/268