標案查詢
即時標案資料可由電子採購網查詢
搜尋建議:全文檢索→全文查詢(農田水利署花蓮管理處)
公告日期:等標期內
履約地點:花蓮縣(原住民地區)
標案案號 | 標案名稱 | 標案類別 | 承辦組室 | 標案快速查詢 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
HL113A007 | 113年度玉東圳8支線等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A001 | 113年度新城圳幹線等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A002 | 113年度吉安圳1幹3支線等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A003 | 113年度豐田圳4支4分2小給等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A004 | 113年度平林圳2支4分線等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A005 | 113年度大安圳3支3分線3給1小給等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A006 | 113年度興泉圳3支線等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A008 | 113年度秋林圳1幹13支線等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A009 | 113年度永豐圳4支1分線等改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T007-1 | 南富圳無名埤蓄存設施工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A03 | 舞鶴台地供水管路改善工程(第四之一期) | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A02-1 | 西舞鶴配水池景觀美化與識別系統工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112H08-1 | 太平渠41支線2分線排水線等海葵颱風復建工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A02 | 西舞鶴配水池景觀美化與識別系統工程委託監造技術服務 | 勞務類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL1130514 | 113年度工程觀摩暨生態環境教育活動 | 勞務類 | 人資室 | 標案快速連結 | |
HL112T013-1 | 太平渠幹線等強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T022-1 | 太平渠幹線春日段(18K+320~19K+320)及倒虹吸工等灌溉系統強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112H10-1 | 秋林圳2幹線海葵颱風災害復建工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T023-1 | 縣堺圳灌溉系統強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T021-1 | 大禹圳2幹線等灌溉系統強化工程) | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112H01-1 | 迪佳圳1幹排水等杜蘇芮颱風災害復建工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T001-1 | 北埔圳幹線(2k+800~5k+200)蓄存強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T019-1 | 平林圳林榮支線等灌溉系統建置工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T016-1 | 北埔圳幹線7K+690-8K+270蓄存強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113_D001 | 113年度新城工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D002 | 113年度吉安工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D003 | 113年度壽豐工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D004 | 113年度鳳林工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D005 | 113年度平林圳農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D006 | 113年度光復工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D007 | 113年度瑞穗工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D008 | 113年度玉里工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D009 | 113年度迪佳、太平、中平、大禹圳農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D0010 | 113年度太平渠、玉東圳農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D0012 | 113年度秋林圳農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_D0013 | 113年度富里圳、縣堺圳農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL112G001 | 鱉溪攔河堰取水設施更新改善工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A01-1 | 六十石山供水管路改善(第一期)-第2次上網 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T005-1 | 溪口排水(0K+400~1K+850)輸水渠道強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A01 | 六十石山供水管路改善(第一期)委託監造技術服務 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112H09 | 永豐圳5支2分線等海葵颱風災害復建工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T001-1 | 北埔圳幹線(2k+800~5k+200)蓄存強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113A01-1 | 六十石山供水管路改善(第一期) | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL113_M008 | 113年度富里工作站農田水利設施維護開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_M007 | 113年度玉里工作站農田水利設施維護開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_M006 | 113年度瑞穗工作站農田水利設施維護開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_M005 | 113年度光復工作站農田水利設施維護開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_M004 | 113年度鳳林工作站農田水利設施維護開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_M003 | 113年度壽豐工作站農田水利設施維護開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_M002 | 113年度吉安工作站農田水利設施維護開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113_M001 | 113年度新城工作站農田水利設施維護開口契約 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL113A01 | 六十石山供水管路改善(第一期)委託監造技術服務 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T005-1 | 溪口排水(0K+400~1K+850)輸水渠道強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T006 | 豐田圳幹線等輸水渠道強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112T001-1 | 北埔圳幹線(2k+800~5k+200)蓄存強化工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
IA1130219 | 113年度農田水利設施地理空間資料更新維護計畫 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
113HL0226 | 113年度水利小組長縣外觀摩活動案 | 勞務類 | 管理組 | 標案快速連結 | |
HL112T009-2 | 瑞西圳幹線等灌溉系統建置工程 | 工程類 | 工務組 | 標案快速連結 | |
HL112H05 | 豐田圳5支7分線等海葵颱風災害復建工程 | 工程類 | 工務組 | ||
HL112T007-1 |
南富圳無名埤蓄存設施工程 |
工程類 | 工務組 |