灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
富里站 | 羅山圳五支線取水口 | 2018-07-27 | 30.10 | 8.64 | 570.00 |
富里站 | 羅山圳七支線取水口 | 2018-07-27 | 32.40 | 8.74 | 631.00 |
富里站 | 富里圳二支線取水口 | 2018-07-27 | 33.20 | 8.36 | 454.00 |
富里站 | 富里圳三支線取水口 | 2018-07-27 | 32.10 | 8.24 | 528.00 |
富里站 | 永豐圳五支線取水口 | 2018-07-27 | 27.40 | 8.89 | 342.00 |
富里站 | 永豐圳六支線取水口 | 2018-07-27 | 30.10 | 8.79 | 418.00 |
富里站 | 縣界圳一支線取水口 | 2018-07-27 | 27.20 | 8.53 | 379.00 |
富里站 | 縣界圳八支線取水口 | 2018-07-27 | 27.20 | 8.91 | 471.00 |
瑞穗站 | 大富圳幹線取水口 | 2018-07-26 | 23.10 | 6.08 | 328.00 |
瑞穗站 | 虎頭圳4支線取水口 | 2018-07-26 | 23.50 | 6.42 | 312.00 |
瑞穗站 | 瑞穗圳幹線中 | 2018-07-26 | 23.30 | 6.36 | 376.00 |
瑞穗站 | 瑞穗圳取水口 | 2018-07-26 | 23.10 | 6.32 | 371.00 |
瑞穗站 | 瑞穗圳六支線取水口 | 2018-07-26 | 23.70 | 6.29 | 263.00 |
瑞穗站 | 奇美圳一支線取水口 | 2018-07-26 | 24.20 | 6.62 | 423.00 |
瑞穗站 | 興泉圳上游 | 2018-07-26 | 23.10 | 6.24 | 312.00 |
每頁筆數:15 頁次:240/262