灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
吉安站 | 吉安圳二幹線六支取水口 | 2020-04-17 | 21.50 | 8.55 | 456.00 |
吉安站 | 吉安圳取水口 | 2020-04-17 | 17.10 | 8.15 | 491.00 |
吉安站 | 吉安圳一幹線二支取水口 | 2020-04-17 | 17.20 | 8.23 | 465.00 |
吉安站 | 吉安圳一幹線五支取水口 | 2020-04-17 | 17.60 | 8.26 | 462.00 |
吉安站 | 吉安圳二幹四支六分 | 2020-04-17 | 20.80 | 8.68 | 454.00 |
吉安站 | 吉安圳一幹二支中 | 2020-04-17 | 18.70 | 8.36 | 463.00 |
光復站 | 大安圳上游 | 2020-04-14 | 19.20 | 7.17 | 352.00 |
光復站 | 大安圳中游 | 2020-04-14 | 19.30 | 7.28 | 256.00 |
光復站 | 大安圳下游 | 2020-04-14 | 19.50 | 7.38 | 397.00 |
光復站 | 南富圳十五支線 | 2020-04-14 | 21.70 | 7.50 | 381.00 |
光復站 | 南富圳十八支線 | 2020-04-14 | 20.90 | 7.30 | 327.00 |
光復站 | 東富圳三支線 | 2020-04-14 | 19.20 | 7.10 | 241.00 |
光復站 | 東富圳七支線 | 2020-04-14 | 19.50 | 7.10 | 239.00 |
鳳林站 | 林田圳取水口 | 2020-03-24 | 20.20 | 7.81 | 478.00 |
鳳林站 | 林田圳下游 | 2020-03-24 | 21.20 | 7.95 | 489.00 |
每頁筆數:15 頁次:190/268